Be a General Manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Watch & Learn
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Défenseurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Washington (Fred)

Dg.Washington (Fred)


Masculin Messages : 755
Date de naissance : 29/05/1995
Date d'inscription : 27/03/2010
Age : 29
Localisation : Dolbeau-Mistassini

Défenseurs Empty
MessageSujet: Défenseurs   Défenseurs I_icon_minitimeSam 3 Avr - 0:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Zdeno Chara BOS 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 0 21 7 27 4 19 15 2 4 1 4 0 0 9,2
D Sergei Zubov EDM 4 1 3 4 -2 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 1 3 17 0 0 0 3 4 1 2 0 0 7,0
D Marek Zidlicky MIN 3 2 2 4 1 0 1 1 2 0 0 0 5 40,0 0 0 0 2 18 1 1 0 2 3 2 2 0 0 7,3
D Kimmo Timonen DET 2 0 4 4 4 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 2 19 1 0 -1 2 2 0 2 0 0 9,0
D Tom Poti WSH 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 1 0 24 0 0 0 3 2 1 2 0 0 8,0
D Niklas Kronwall PHI 3 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 19 2 1 -1 4 3 0 2 0 0 6,6
D Roman Hamrlik MTL 4 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 2 4 17 2 0 -2 1 4 1 1 0 0 6,2
D Jack Johnson PHO 4 1 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 6 3 24 3 1 -2 4 4 1 1 0 0 7,0
D Ed Jovanovski EDM 4 0 3 3 -3 6 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 11 2 22 2 1 -1 8 4 0 3 0 0 7,2
D Dan Boyle MTL 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 8 5 24 2 2 0 5 4 1 3 0 0 7,5
D Brent Seabrook MTL 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 12 7 27 3 7 4 9 4 1 2 0 0 8,7
D Stéphane Robidas EDM 4 1 2 3 -1 4 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 1 7 5 26 3 2 -1 2 4 1 1 0 0 7,2
D Craig Rivet BUF 2 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 3 4 17 0 1 1 0 2 1 2 0 0 8,0
D Francis Bouillon NAS 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 14 0 5 5 1 3 0 1 0 0 6,6
D John-Michael Liles COL 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 1 3 22 1 1 0 2 3 1 1 0 0 6,3
D Mike Komisarek PHO 4 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 18 0 1 1 4 4 0 1 0 0 7,0
D Kim Johnsson CHI 2 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 3 0 18 0 1 1 0 2 1 2 0 0 7,0
D Marc Staal NYR 2 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 19 0 2 2 2 2 0 2 0 0 7,0
D *John Carlson WSH 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 100, 0 1 1 0 15 0 1 1 1 2 1 2 0 0 6,5
D Jan Hejda CBS 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 2 2 20 0 1 1 2 2 1 1 0 0 8,0
D Mike Van Ryn STL 4 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 5 25 3 1 -2 5 4 0 1 0 0 7,2
D Bruno Gervais NYI 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 23 0 1 1 2 2 0 2 0 0 7,5
D Wade Redden NYR 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 1 2 6 22 0 0 0 3 2 1 1 0 0 8,0
D Dennis Wideman BOS 4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 3 25 1 2 1 1 4 0 1 0 0 7,2
D Dennis Seidenberg BOS 4 0 2 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 17 1 0 -1 2 4 0 1 0 0 5,2
D Cam Barker MIN 3 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 7 4 20 2 2 0 1 3 1 2 0 0 7,0
D Denis Grebeshkov NAS 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 5 0 21 0 1 1 3 3 1 1 0 0 6,0
D Dan Hamhuis NAS 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 20 2 0 -2 1 3 0 2 0 0 7,0
D Sheldon Souray NAS 3 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 4 25 4 3 -1 1 3 0 1 0 0 7,3
D Matt Niskanen DAL 2 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 19 0 0 0 3 2 0 2 0 0 8,0
D Sergei Gonchar PIT 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 1 22 0 0 0 4 2 0 2 0 0 7,5
D Anton Babchuk CAR 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 4 1 19 0 1 1 1 2 1 2 0 0 7,0
D Joni Pitkänen CAR 2 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 2 2 26 0 0 0 3 2 0 2 0 0 7,5
D Brett Clark COL 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 2 26 0 2 2 4 3 0 2 0 0 7,6
D *Keaton Ellerby FLO 3 1 1 2 -1 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 0 2 1 18 1 0 -1 0 3 1 1 0 0 6,3
D Toni Lydman BUF 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 26 0 2 2 3 2 0 1 0 0 8,5
D Matt Carle PHI 3 0 2 2 -3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 14 1 2 1 1 3 0 1 0 0 5,3
D Sheldon Brookbank ANA 3 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 19 0 2 2 4 3 0 1 0 0 7,3
D Shea Weber NAS 3 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 4 26 3 2 -1 2 3 0 1 0 0 7,3
D Matt Hunwick BOS 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 16 2 2 0 1 4 0 2 0 0 4,7
D Rostislav Klesla CBS 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 1 18 0 0 0 1 2 0 2 0 0 7,5
D Brad Stuart PHI 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 7 2 22 2 1 -1 4 3 1 1 0 0 8,0
D Marc-Édouard Vlasic PHO 4 1 1 2 -1 2 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 1 9 3 24 1 4 3 5 4 1 2 0 0 7,5
D Scott Hannan COL 3 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 2 1 16 0 0 0 2 3 1 1 0 0 6,6
D Rob Blake TOR 2 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 1 24 1 1 0 1 2 0 2 0 0 7,5
D Jaroslav Spacek MTL 4 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 5 3 16 1 0 -1 5 4 1 2 0 0 6,2
D Eric Brewer TOR 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 5 2 18 1 1 0 2 2 1 1 0 0 8,0
D Nicklas Lidström DET 2 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 3 26 1 1 0 3 2 0 2 0 0 7,5
D Aaron Ward ANA 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 3 15 3 2 -1 1 3 0 1 0 0 6,6
D Braydon Coburn PHI 3 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 3 21 2 2 0 2 3 0 1 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
Revenir en haut Aller en bas
https://beagm.forum-canada.net/
 
Défenseurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Défenseurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Be a General Manager :: Central du Simulateur [CHL♥] :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: